万博体育3.0手机版

文学院2011-2013年科研立项统计表
来源:文学院   发布于:2015-01-22   

文学院2011-2013年科研立项统计表
序号 负责人 课题名称 项目来源 立项时间 等级 经费 备注
2011年
1   当代云南小说中民俗描写的历史梳理 省教育厅 2011年5月 省级 0.5万元 2011Y257
2   滇西民族地区高校教育分散实习管理模式研究 省教育厅 2011年5月 省级 0.3万元 2011C128
3 朱安女 明清时期白族金石文献的文化阐释 大理学院 2011年12月 校级 5万元 KYBS201110
4 邓家鲜 大学生艺术鉴赏能力培养研究——《艺术欣赏导论》课程的教学改革和建设 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
5 赵淑琴 美育视野下大万博体育3.0手机版园人际关系和谐实施途径研究 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
6 纳张元 文学院毕业论文教学环节改革研究与实践 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
7   教育分散实习管理模式研究 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
8 于昊燕 创建网络阅读博客对课程辅助作用研究 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
9 何永福 大理学院网络课程建设研究 大理学院 2011年6月 校级 0.2万元  
总额 7万元
2012年
1 朱安女 剑川石窟文献研究 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目子项目 2012年 国家级 20万元    (2万元)  
2 朱安女 白族古代金石文献的文化阐释 教育部人文社科规划项目 2012年2月 省部级项目 7万元 12YJC751115
3 纳张元 民间文学中的民间信仰研究 云南省哲学社科规划办 2012年7月 省部级项目 1.5万元 YB2012072
4 纳张元 民间文学中的民间信仰研究与边疆社会发展研究 云南省哲学社科规划办 2012年11月 省哲学社科研究基地课题 4万元  
5 张若兰 云南古代词史研究 云南省哲学社科规划办 2012年7月 省部级项目 1.5万元  
6 张若兰  云南古代词坛研究 云南省社科基金  2012年 省级项目 5万元  
7 张若兰 《滇词丛录》校注  云南省高校古籍整理委员会 2012年 厅级项目 0.8万元  
8   电视涉农频道(栏目)发展的长效机制研究 云南省教育厅 2012年7月 省级项目 0.75万元  
9 曹艳婷 老挝、柬埔寨、泰国留学生汉语语音偏误分析 大理学院 2012年11月 校级项目 0.2万元 KYQN201227
10 鲁湘珺 东南亚留学生汉语阅读课教学思考——大理学院老挝、柬埔寨、泰国留学生汉语阅读能力分析 大理学院 2012年11月 校级项目 0.2万元 KYQN201228
11 杨德爱 旅游人类学视野下的大理“洋人街”研究 大理学院 2012年11月 校级项目 5万元 KYBS201204
12 田冬梅 云南白族女性作家研究 大理学院 2012年11月 校级项目 5万元 KYQN201210
总额 46.6(28.6)万元
2013年
1 曾晓阳 美国援藏非政府组织的活动与影响研究 教育部人文社科基金 2013年 国家级 8万元  
2 纳张元 边地意识与民间精神——对云南少数民族作家作品的一种诠释 中国作家协会2013年度少数民族文学重点作品扶持项目 2013年 国家级 1万元  
3 邓家鲜 当代云南文学与边疆地域文化关系研究 云南省哲社规划项目 2013年9月 省级 1.5万元  
4 饶峻姝 白族本主庙装饰艺术的现代价值研究 云南省哲社规划项目 2013年9月 省级 1万元  
5 曾晓阳 云南省边远山区农村留守儿童受教育权保障情况调查 云南省哲社规划项目 2013年9月 省级 1万元  
6 于昊燕 白族民间文学女性形象谱系研究 云南省哲社规划项目 2013年9月 省级 1万元  
7 赵婉平 白族民间祭祀类型及文化功能研究 云南省教育厅万博体育3.0手机版基金 2013年7月 省级 0.8万元  
8 杨慧芸 云南旅游城市形象传播研究 云南省教育厅万博体育3.0手机版基金 2013年7月 省级 自筹  
9 马永春 老干部革命事迹宣传报道效果研究 大理州地方经济服务项目拓展研究 2013年 横向课题 4.5万元  
10 王睿昕 柬埔寨本土学生及留学生汉语学习多元化需求对比研究——以金边皇家大学汉语中心及大理学院为例 大理学院 2013年4月 校级项目 0.3万元 KYQN201334
11 段雅婧 地方媒体与城市形象塑造关系的研究——以大理白族自治州为例 大理学院 2013年4月 校级项目 0.3万元 KYQN201335
总额 19.4万元